매매 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260410 | 84.79㎡ | 11층 | 중개거래 | 4.9억 ▲ 1,300만 |
| 20260401 | 84.79㎡ | 23층 | 중개거래 | 4.8억 ▼ 400만 |
| 20260325 | 84.79㎡ | 8층 | 중개거래 | 4.8억 ▲ 400만 |
| 20260322 | 84.79㎡ | 20층 | 중개거래 | 4.8억 ▲ 3,000만 |
| 20260320 | 84.79㎡ | 14층 | 중개거래 | 4.5억 ▼ 1,000만 |
| 20260314 | 84.79㎡ | 7층 | 중개거래 | 4.5억 |
🔑 전월세 실거래가
4건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260328 | 84.79㎡ | 11층 | 신규 | 9,000만 / 120만 |
| 20260327 | 73.68㎡ | 2층 | 신규 | 3.6억 |
| 20260318 | 84.79㎡ | 21층 | 신규 | 3.7억 |
| 20260309 | 84.79㎡ | 10층 | 신규 | 3.0억 / 35만 |