매매 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260403 | 98.81㎡ | 2층 | 중개거래 | 4.2억 ▲ 1.1억 |
| 20260312 | 84.96㎡ | 6층 | 중개거래 | 3.1억 ▼ 500만 |
| 20260310 | 84.96㎡ | 5층 | 중개거래 | 3.2억 ▼ 2,000만 |
| 20260304 | 98.81㎡ | 3층 | 직거래 | 3.4억 ▲ 4,000만 |
| 20260302 | 84.96㎡ | 6층 | 중개거래 | 3.0억 |
🔑 전월세 실거래가
4건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260312 | 98.81㎡ | 11층 | 신규 | 3.1억 |
| 20260312 | 98.81㎡ | 11층 | 신규 | 3.1억 |
| 20260308 | 98.81㎡ | 9층 | 신규 | 3.0억 |
| 20260308 | 98.81㎡ | 9층 | 신규 | 3.0억 |