가천대역동부센트레빌1단지

📍 태평동 7343

최근 매매가
7.8
84.91㎡ (25.7평) · 8층 · 2026.04.04

📈 매매가 추이

🏠 매매 실거래

50건
거래일 면적 거래금액
2026.04.04 84.91㎡ (25.7평) 8층 7.8억
2026.03.25 84.91㎡ (25.7평) 7층 7.3억
2026.03.17 68.38㎡ (20.7평) 5층 6.8억
2026.02.22 68.38㎡ (20.7평) 9층 7.3억
2026.02.21 68.38㎡ (20.7평) 7층 7.2억
2026.02.11 68.38㎡ (20.7평) 11층 7.1억
2026.01.06 84.99㎡ (25.7평) 9층 7.4억
2025.12.20 68.38㎡ (20.7평) 4층 6.7억
2025.10.14 68.38㎡ (20.7평) 12층 6.7억
2025.03.24 68.38㎡ (20.7평) 7층 6.6억
2025.03.21 92.57㎡ (28평) 5층 7.0억
2024.09.21 83.69㎡ (25.3평) 4층 6.5억
2024.09.07 68.38㎡ (20.7평) 14층 6.3억
2024.09.01 84.91㎡ (25.7평) 7층 6.8억
2024.06.13 84.91㎡ (25.7평) 8층 7.0억
2024.05.11 84.91㎡ (25.7평) 3층 6.3억
2024.05.01 68.38㎡ (20.7평) 1층 5.5억
2024.04.03 84.91㎡ (25.7평) 8층 6.8억
2024.03.20 84.91㎡ (25.7평) 6층 6.6억
2024.01.30 84.99㎡ (25.7평) 10층 7.2억
2023.12.29 68.38㎡ (20.7평) 10층 5.9억
2023.07.31 68.38㎡ (20.7평) 7층 6.4억
2023.07.10 68.38㎡ (20.7평) 12층 6.5억
2023.06.19 84.99㎡ (25.7평) 4층 6.8억
2023.04.15 84.91㎡ (25.7평) 11층 6.9억
2023.02.01 84.91㎡ (25.7평) 1층 5.8억
2021.12.03 68.38㎡ (20.7평) 6층 8.0억
2021.10.20 84.91㎡ (25.7평) 13층 8.3억
2021.10.09 92.57㎡ (28평) 5층 8.0억
2021.09.07 84.99㎡ (25.7평) 6층 7.8억
2021.07.24 68.38㎡ (20.7평) 11층 7.5억
2021.07.15 84.91㎡ (25.7평) 11층 7.8억
2021.07.05 84.91㎡ (25.7평) 4층 7.8억
2021.05.22 84.91㎡ (25.7평) 9층 7.6억
2021.04.20 84.99㎡ (25.7평) 8층 7.3억
2021.04.03 84.91㎡ (25.7평) 11층 7.7억
2021.03.25 92.57㎡ (28평) 7층 7.1억
2021.01.23 83.69㎡ (25.3평) 6층 7.6억
2020.12.07 92.57㎡ (28평) 2층 6.7억
2020.11.07 68.38㎡ (20.7평) 7층 6.2억
2020.07.06 84.91㎡ (25.7평) 5층 6.2억
2020.06.22 83.69㎡ (25.3평) 8층 6.0억
2020.06.20 68.38㎡ (20.7평) 10층 5.8억
2020.06.18 68.38㎡ (20.7평) 4층 5.3억
2020.04.11 84.99㎡ (25.7평) 10층 6.4억
2020.02.15 68.38㎡ (20.7평) 1층 4.3억
2020.02.08 92.57㎡ (28평) 2층 5.6억
2020.01.20 68.38㎡ (20.7평) 4층 5.1억
2020.01.18 84.99㎡ (25.7평) 1층 5.0억
2020.01.16 83.69㎡ (25.3평) 4층 4.8억

🏡 전월세 실거래

6건
거래일 유형 면적 보증금 월세
2026.03.26 월세 84.91㎡ (25.7평) 3층 1.0억 170만
2026.03.26 월세 84.91㎡ (25.7평) 3층 1.0억 170만
2026.03.26 월세 84.91㎡ (25.7평) 3층 1.0억 170만
2026.03.25 월세 92.57㎡ (28평) 2층 5.0억 0만
2026.03.25 월세 92.57㎡ (28평) 2층 5.0억 0만
2026.03.25 월세 92.57㎡ (28평) 2층 5.0억 0만