가람마을3단지동문굿모닝힐

📍 와동동 240

최근 매매가
2.7
84.46㎡ (25.5평) · 9층 · 2026.04.09

📈 매매가 추이

🏠 매매 실거래

50건
거래일 면적 거래금액
2026.04.09 84.46㎡ (25.5평) 9층 2.7억
2026.03.26 84.46㎡ (25.5평) 2층 2.6억
2026.03.06 84.46㎡ (25.5평) 5층 2.7억
2026.03.05 84.46㎡ (25.5평) 5층 2.7억
2026.01.15 84.46㎡ (25.5평) 8층 2.9억
2026.01.13 84.46㎡ (25.5평) 6층 2.6억
2026.01.12 84.46㎡ (25.5평) 1층 2.9억
2025.12.26 84.46㎡ (25.5평) 7층 3.0억
2025.12.20 84.46㎡ (25.5평) 13층 3.0억
2025.12.15 84.46㎡ (25.5평) 9층 3.2억
2025.12.15 84.46㎡ (25.5평) 14층 3.0억
2025.12.13 84.46㎡ (25.5평) 5층 2.8억
2025.12.03 84.46㎡ (25.5평) 9층 3.1억
2025.11.12 84.46㎡ (25.5평) 1층 2.5억
2025.11.05 84.46㎡ (25.5평) 11층 3.0억
2025.10.29 84.46㎡ (25.5평) 8층 2.9억
2025.10.25 84.46㎡ (25.5평) 5층 2.9억
2025.09.30 84.46㎡ (25.5평) 15층 2.8억
2025.09.29 84.46㎡ (25.5평) 6층 2.9억
2025.09.22 84.46㎡ (25.5평) 5층 2.9억
2025.09.09 84.46㎡ (25.5평) 2층 3.0억
2025.09.09 84.46㎡ (25.5평) 3층 2.9억
2025.09.06 84.46㎡ (25.5평) 6층 2.8억
2025.09.01 84.46㎡ (25.5평) 1층 2.8억
2025.06.24 84.46㎡ (25.5평) 5층 2.9억
2025.06.21 84.46㎡ (25.5평) 8층 3.1억
2025.06.20 84.46㎡ (25.5평) 5층 2.8억
2025.06.19 84.46㎡ (25.5평) 12층 2.9억
2025.06.14 84.46㎡ (25.5평) 9층 3.0억
2025.06.05 84.46㎡ (25.5평) 2층 2.9억
2025.06.04 84.46㎡ (25.5평) 9층 2.8억
2025.05.24 84.46㎡ (25.5평) 7층 2.8억
2025.05.02 84.46㎡ (25.5평) 4층 3.1억
2025.05.02 84.46㎡ (25.5평) 9층 2.8억
2025.04.21 84.46㎡ (25.5평) 5층 2.9억
2025.04.19 84.46㎡ (25.5평) 8층 2.8억
2025.04.14 84.46㎡ (25.5평) 3층 2.8억
2025.04.12 84.46㎡ (25.5평) 7층 2.9억
2025.04.01 84.46㎡ (25.5평) 15층 3.1억
2025.03.11 84.46㎡ (25.5평) 3층 2.7억
2025.03.07 84.46㎡ (25.5평) 2층 2.8억
2025.03.05 84.46㎡ (25.5평) 10층 2.9억
2025.02.12 84.46㎡ (25.5평) 12층 2.9억
2025.01.15 84.46㎡ (25.5평) 10층 3.2억
2025.01.04 84.46㎡ (25.5평) 5층 3.0억
2025.01.03 84.46㎡ (25.5평) 13층 3.2억
2024.11.08 84.46㎡ (25.5평) 15층 3.0억
2024.10.19 84.46㎡ (25.5평) 6층 2.9억
2024.10.01 84.46㎡ (25.5평) 11층 2.4억
2024.09.25 84.46㎡ (25.5평) 3층 2.6억

🏡 전월세 실거래

21건
거래일 유형 면적 보증금 월세
2026.03.27 월세 84.46㎡ (25.5평) 6층 2.4억 0만
2026.03.27 월세 84.46㎡ (25.5평) 6층 2.4억 0만
2026.03.27 월세 84.46㎡ (25.5평) 6층 2.4억 0만
2026.03.26 월세 84.46㎡ (25.5평) 14층 2.2억 0만
2026.03.26 월세 84.46㎡ (25.5평) 14층 2.2억 0만
2026.03.26 월세 84.46㎡ (25.5평) 14층 2.2억 0만
2026.03.24 월세 84.46㎡ (25.5평) 10층 1,500만 105만
2026.03.24 월세 84.46㎡ (25.5평) 10층 1,500만 105만
2026.03.24 월세 84.46㎡ (25.5평) 10층 1,500만 105만
2026.03.17 월세 84.46㎡ (25.5평) 10층 2.3억 0만
2026.03.17 월세 84.46㎡ (25.5평) 10층 2.3억 0만
2026.03.17 월세 84.46㎡ (25.5평) 10층 2.3억 0만
2026.03.13 월세 84.46㎡ (25.5평) 7층 2,000만 105만
2026.03.13 월세 84.46㎡ (25.5평) 7층 2,000만 105만
2026.03.13 월세 84.46㎡ (25.5평) 7층 2,000만 105만
2026.03.11 월세 84.46㎡ (25.5평) 5층 1.3억 60만
2026.03.11 월세 84.46㎡ (25.5평) 5층 1.3억 60만
2026.03.11 월세 84.46㎡ (25.5평) 5층 1.3억 60만
2026.03.09 월세 84.46㎡ (25.5평) 13층 2.5억 0만
2026.03.09 월세 84.46㎡ (25.5평) 13층 2.5억 0만
2026.03.09 월세 84.46㎡ (25.5평) 13층 2.5억 0만