매매 실거래가
7건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260329 | 84.84㎡ | 8층 | 중개거래 | 6.2억 ▼ 1,500만 |
| 20260316 | 84.84㎡ | 13층 | 중개거래 | 6.3억 ▲ 1.6억 |
| 20260315 | 75.77㎡ | 6층 | 중개거래 | 4.7억 ▼ 11,000억 |
| 20260314 | 75.77㎡ | 15층 | 중개거래 | 5.8억 ▼ 6,200만 |
| 20260308 | 84.84㎡ | 11층 | 중개거래 | 6.4억 ▲ 3,900만 |
| 20260307 | 84.84㎡ | 6층 | 중개거래 | 6.0억 ▲ 2,400만 |
| 20260302 | 75.77㎡ | 14층 | 중개거래 | 5.7억 |
🔑 전월세 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260330 | 84.84㎡ | 26층 | 신규 | 5,000만 / 180만 |
| 20260325 | 75.77㎡ | 8층 | 신규 | 3,000만 / 150만 |
| 20260324 | 75.77㎡ | 4층 | 신규 | 4.4억 |
| 20260315 | 75.77㎡ | 13층 | 신규 | 4.2억 |
| 20260307 | 75.77㎡ | 12층 | 신규 | 5,000만 / 150만 |